台灣的三角點基石均建於日治時期,係作為地籍測量用,共分為一等、二等、三等及四等(森林點、山字),其中一等三角點近100顆,按:一等三角點係指每四十五平方公里內的最高點,基石以18公分見方的花崗石作成,南面刻「一等三角點」、北面無編號(二、三等點有編號)。
NO |
山 名 |
|
|
難度(1-10) |
位 |
備 註 |
1 |
98/10/31 |
1120M |
0.3 |
|
一等原點 | |
2 |
土庫岳 | 100/11/24 | 389M | 0.2 |
台北市南港區 |
一等原點 |
3 | 燦光寮山 | 109/10/29 | 738M | 0.8 | 新北市雙溪區 | 一等原點 |
4 | 100/10/23 | 405M | 1.2(0) | 新北市樹林區 | 一等原點 | |
5 | 100/11/24 | 858M | 1.7 | 新北市新店區 | 一等原點 | |
6 | 105/05/19 | 151M | 0.1 | 桃園市蘆竹區 | 一等內補011 | |
7 | 109/04/16 | 24M | 0.1 | 桃園市觀音區 | 一等原點 | |
8 | 110/07/07 | 356M | 0.1 | 桃園市楊梅區 | 一等原點 | |
9 | 100/09/10 | 551M | 1.6 | 桃園市龍潭區 | 一等原點 | |
10 |
牛牯嶺 |
位移放棄 | 131M | 新竹縣竹北鎮 | 一等內補021(遺失) | |
11 | 100/07/02 | 1914M | 1.2 | 新竹縣尖石鄉 | 一等原點 | |
12 | 105/07/21 | 335M | 0.4 | 新竹縣北埔鄉 | 一等原點 | |
13 | 105/06/05 | 114M | 0.1 | 苗栗縣後龍鎮 | 一等原點 | |
14 | 101/11/03 | 2220M | 2.4 | 苗栗縣南庄鄉 | 一等原點 | |
15 | 98/11/29 | 1407M | 2 | 苗栗縣大湖鄉 | 一等原點 | |
16 | 97/04/10 | 3886M | 6 | 台中市和平區 | 一等原點 | |
17 | 98/07/18 | 3742M | 5.6 | 台中市和平區 | 一等原點 | |
18 | 99/09/05 | 3342M | 6.5 | 台中市和平區 | 一等原點 | |
19 | 98/11/21 | 236M | 0.2 | 台中市大甲區 | 一等原點 | |
20 | 103/03/09 | 230M | 0.1 | 台中市大肚區 | 一等原點 | |
21 | 98/10/18 | 486M | 0.2 | 台中市太平區 | 一等廢點(只剩基盤) | |
22 | 104/07/14 | 1127M | 0.1 | 台中市新社區 | 一等原點 | |
23 | 111/05/08 | 424M | 0.1 | 彰化縣社頭鄉 | 一等原點 | |
24 | 103/11/01 | 13M | 0.1 | 彰化縣埔鹽鄉 | 一等原點 | |
25 | 98/12/12 | 3068M | 8 | 南投縣仁愛鄉 | 一等原點 | |
26 | 109/07/11 | 2909M | 4.5 | 南投縣信義鄉 | 一等原點 | |
27 | 109/03/22 | 2420M | 2.7 | 南投縣仁愛鄉 | 一等原點 | |
28 | 98/05/18 | 3607M | 7 | 南投縣仁愛鄉 | 一等原點 | |
29 | 105/10/04 | 556M | 0.1 | 南投縣埔里鎮 | 一等原點(位移) | |
30 | 98/05/24 | 1174M | 0.5 | 南投縣國姓鄉 | 一等原點 | |
31 | 97/10/26 | 1698M | 2.1 | 南投縣鹿谷鄉 | 一等原點 | |
32 | 99/03/05 | 3619M | 5 | 南投縣信義鄉 | 一等原點 | |
33 | 103/07/17 | 20M | 0.1 | 雲林縣崙背鄉 | 一等原點 | |
34 | 103/03/06 | 30M | 0 | 雲林縣虎尾鎮 | 一等內補001 | |
35 | 111/07/03 | 10M | 0.1 | 雲林縣四湖鄉 | 一等內補002 | |
36 | 雲嘉大尖山 | 97/05/04 | 1305M | 2 | 雲林縣古坑鄉 | 一等原點 |
37 | 松子腳山 | 101/11/19 | 146M | 0.1 | 嘉義縣民雄鄉 | 一等原點 |
38 | 97/10/31 | 3952M | 5 | 嘉義縣阿里山鄉 | 一等原點 | |
39 | 99/02/06 | 11M | 0.1 | 嘉義縣布袋鎮 | 一等原點 | |
40 | 大凍山 | 98/10/11 | 1241M | 1.5 | 台南市白河區 | 一等原點 |
41 | 北頭洋山 | 103/02/11 | 19M | 0.1 | 台南市佳里區 | 一等原點 |
42 | 111/08/19 | 294M | 0.5 | 台南市玉井區 | 一等內補005 | |
43 | 魁斗山 | 位移放棄 | 28M | 台南市仁德 | 一等內補004(失) | |
44 | 100/01/22 | 1044M | 1.1 | 高雄市甲仙區 | 一等原點 | |
45 | 卑南主山 | 98/01/13 | 3295M | 7.8 | 高雄市桃源區 | 一等原點 |
46 | 111/05/06 | 421M | 0.1 | 高雄市旗山區 | 一等原點(未開放) | |
47 | 大埔山 | 位移放棄 | 109M | 高雄市旗山區 | 一等原點(失) | |
48 |
磚仔窯 |
位移放棄 | 18M | 高雄市大寮區 | 一等廢點(失) | |
49 | 105/02/01 | 57M | 0.2 | 高雄市鳳山區 | 一等原點 | |
50 |
大寮(基線南) |
位移放棄 | 13M | 高雄市大寮區 | 一等原點(位於屏東山友家) | |
51 | 111/07/19 | 140M | 0 | 高雄市小港區 | 一等原點 | |
52 |
新望嶺 |
2481M | 高雄市三民區 | 二等升一等 | ||
53 | 壽山 | 位移放棄 | 355M | 高雄市鼓山區 | 一等內補006(失) | |
54 | 97/08/30 | 3092M | 5.1 | 屏東縣泰武鄉 | 一等原點 | |
55 | 位移放棄 | 21M | 屏東縣竹田鄉 | 一等廢點(位移竹田山友家) | ||
56 |
大漢山 |
管制放棄 | 1704M | 屏東縣春日鄉 | 一等內補028(銅標) | |
57 | 103/05/28 | 7M | 0.1 | 屏東縣佳冬鄉 | 一等原點 | |
58 | 108/10/31 | 1062M | 1.4 | 屏東縣獅子鄉 | 一等原點 | |
59 | 111/07/13 | 363M | 屏東縣滿州鄉 | 一等原點(管制區內) | ||
60 | 101/12/09 | 325M | 0.5 | 屏東縣恆春鄉 | 一等原點 | |
61 | 104/04/26 | 87M | 0.1 | 屏東縣琉球鄉 | 一等原點 | |
62 | 111/07/12 | 1334M | 台東縣長濱鄉 | 一等原點 | ||
63 | 97/11/16 | 3494M | 6.5 | 台東縣海端鄉 | 一等原點 | |
64 | 三仙台 | 100/07/10 | 7M | 0.1 | 台東縣成功鄉 | 一等原點 |
65 | 美奈田主山 | 108/11/16 | 2931M | 7.5 | 台東縣延平鄉 | 一等原點 |
66 | 都蘭山 | 100/07/09 | 1190M | 1.9 | 台東縣延平鄉 | 一等原點 |
67 | 111/08/16 | 10M | 0 | 台東市海邊 | 一等內補027(遺失) | |
68 | 100/07/08 | 1340M | 0 | 台東縣太麻里鄉 | 一等原點 | |
69 | 100/07/08 | 781M | 1.6 | 台東縣大武鄉 | 一等原點 | |
70 | 101/04/13 | 552M | 2 | 台東縣蘭嶼鄉 | 一等原點 | |
71 | 大森山 | 111/09/07 | 483M | 1.9 | 台東縣蘭嶼鄉 | 一等原點 |
72 | 111/03/30 | 280M | 0.7 | 台東縣綠島鄉 | 一等原點(未開放) | |
73 | 100/08/20 | 2408M | 6 | 花蓮縣秀林鄉 | 一等原點 | |
74 | 108/01/06 | 2449M | 7.5 | 花蓮縣秀林鄉 | 一等原點 | |
75 | 木瓜山 | 107/06/24 | 2427M | 7.2 | 花蓮縣秀林鄉 | 一等原點 |
76 | 美崙山 | 104/05/25 | 108M | 0.1 | 花蓮市區 | 一等內補008 |
77 | 100/12/26 | 614M | 0.6 | 花蓮縣壽豐鄉 | 一等原點 | |
78 | 104/12/06 | 2022M | 7 | 花蓮縣萬榮鄉 | 一等原點 | |
79 | 111/07/10 | 1747M | 3 | 花蓮縣萬榮鄉 | 一等原點 | |
80 | 倫太文山 | 109/08/16 | 2937M | 2.9 | 花蓮縣萬榮鄉 | 一等原點 |
81 | 八里灣山 | 100/12/24 | 924M | 2.8 | 花蓮縣豐濱鄉 | 一等原點 |
82 | 105/04/17 | 2157M | 3 | 花蓮縣卓溪鄉 | 一等原點 | |
83 | 99/12/10 | 3443M | 8.7 | 花蓮縣卓溪鄉 | 二等升一等 | |
84 | 107/08/05 | 1598M | 5.4 | 花蓮縣富里鄉 | 一等原點 | |
85 | 102/05/30 | 1682M | 2.5 | 花蓮縣富里鄉 | 一等原點 | |
86 | 100/06/25 | 398M | 1.5 | 宜蘭縣頭城鄉 | 一等內補028 | |
87 | 102/03/22 | 1167M | 1.2 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 一等原點 | |
88 |
三塊厝 |
位移放棄 | 19M | 宜蘭縣狀圍鄉 | 一等內補029 | |
89 |
基線西 |
位移放棄 | 0M | 宜蘭縣五結鄉 | 一等廢點(遺失) | |
90 |
錦草(基線東) |
位移放棄 | 2M | 宜蘭縣五結鄉 | 一等廢點 | |
91 | 103/09/11 | 3M | 0.1 | 宜蘭縣五結鄉 | 一等原點 | |
92 | 100/07/22 | 2352M | 1.3 | 宜蘭縣大同鄉 | 一等原點 | |
93 | 100/02/13 | 2101M | 3 | 宜蘭縣大同鄉 | 一等原點 | |
94 | 104/01/02 | 16M | 0.1 | 宜蘭縣冬山鄉 | 一等原點 | |
95 |
紅水溝 |
位移放棄 | 12M | 宜蘭縣冬山鄉 | 一等原點(遺失) | |
96 | 111/07/08 | 821M | 0 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 一等原點 | |
97 | 111/07/09 | 1477M | 1 | 宜蘭縣南澳鄉 | 一等原點 | |
98 | 102/03/20 | 1857M | 2.7 | 宜蘭縣南澳鄉 | 一等原點 | |
其他 | ||||||